document.write('
')清洁生产审核信息公示
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护部第38号令)以及相关法律、法规及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,制定清洁生产审核信息公示内容。
企业名称 | 瓦卢瑞克天大(安徽)股份有限公司 | ||||
所在地 | 安徽省滁州市 | ||||
法人代表 | Bogdan Codrut Burchila | ||||
审核原因 | 强制性清洁生产审核第三类重点企业(双有企业) | ||||
一、有毒有害原辅材料使用情况 | |||||
名称 | 数量 | 用途 | 备注 | ||
油漆 | 13091kg | 产品标识及设备防腐 |
| ||
喷标漆 | 4804L | 产品标识 |
| ||
清洗剂 | 4356L | 产品标识 |
| ||
氧气 | 5707瓶 | 维修 |
| ||
乙炔 | 7454瓶 | 维修 |
| ||
氩气 | 142瓶 | 钢管性能实验 |
| ||
氮气 | 40瓶 | 钢管性能实验 |
| ||
硫化氢 | 5瓶 | 钢管性能实验 |
| ||
硼砂 | 277670kg | 生产工艺 |
| ||
柴油0# | 21310L | 叉车、维修清洗 |
| ||
液压油 | 130725kg | 设备 |
| ||
聚合铝铁 | 85.49T | 水处理工艺 |
| ||
阻垢缓蚀剂JN-15 | 37.85T | 水处理工艺 |
| ||
杀菌灭藻剂JN-975 | 9.125T | 水处理工艺 |
| ||
杀菌灭藻剂JN-1227 | 5.35T | 水处理工艺 |
| ||
二、排放有毒有害物质情况 | |||||
种类 | 污染物名称 | 排放口 | 排放浓度(mg/L) | 排放量 (t/a) | |
废气
| 氮氧化物 | 环形加热炉(Assel) | 24.67 | 10.04 | |
步进加热炉(Assel) | 22.33 | 9.87 | |||
环形加热炉(PQF) | 126 | 52.23 | |||
淬火炉(219) | 66.33 | 48.87 | |||
回火炉(219) | 57 | 41.86 | |||
淬火炉(340) | 64.33 | 9.85 | |||
回火炉(340) | 62.33 | 6.88 | |||
颗粒物 |
| 未检出 |
| ||
二氧化硫 |
| 未检出 |
| ||
|
|
|
| ||
废水 | COD |
| 无工业废水 | ||
SS |
| 无工业废水 | |||
氨氮 |
| 无工业废水 | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
三、危险废物的产生和处置情况 | |||||
名称 | 类别 | 产生量 | 处置情况 | ||
废油漆桶 | HW49 | 4.8 | 委托有资质的第三方处置 | ||
固体油泥 | HW08 | 1920 | |||
废油 | HW08 | 83 | |||
废包装桶 | HW49 | 2.5 | |||
磷化残渣 | HW17 | 22.5 | |||
硫化氢吸收处理液 | HW34 | 2 | |||
四、环境风险防范措施落实情况 | |||||
类别 | 环保 措施 | 数量 | 落实情况 | ||
风险防范 | 编制应急预案 | / | 已编制《突发环境风险应急预案》,并在环保局备案 | ||
事故 收集池 |
|
| |||
围堰 | / |
| |||
防渗 | / | 化学品库、危废库已执行防渗措施 |
瓦卢瑞克天大(安徽)股份有限公司
2019年10月11日